Leeftijden en Speeltijden
Leeftijdsgrenzen verschillende categorieën + de speelduur
Deze indelingen gelden zowel voor de jongens- als voor de meidenteams.
| Categorie | Geboortedatum | Speelduur |
|---|---|---|
| Mini's | 2005 en 2006 | 2 x 15 minuten |
| F-pupillen | 2003 en 2004 | 2 x 20 minuten |
| E-pupillen | 2001 en 2002 | 2 x 25 minuten |
| D-pupillen | 1999 en 2000 | 2 x 30 minuten |
| C-junioren | 1997 en 1998 | 2 x 35 minuten |
| B-junioren | 1995 en 1996 | 2 x 40 minuten |
| A-junioren | 1993 en 1994 | 2 x 45 minuten |
| Senioren | Vanaf 1992 | 2 x 45 minuten |
Dispensatieleeftijden: Als je een jaar ouder bent , kun je nog in een jongere categorie spelen.
Dit moet door de secretaris aangevraagd worden bij de KNVB.
voor de mini’s en de F’s hoeft geen dispensatie te worden aangevraagd.
Een D-pupil kan wel in de E’s spelen, maar slechts 2 per zevental
Voor de oudere groepen is het zo, dat er per leeftijdcategorie 3 dispensatiespelers mogen zijn.


