Wintercompetitie - E-Pupillen
Programma E-pupillen 28 januari
| Tijd | Veld 1 | Uitslag | Veld 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12.15-12.30 u | Ierland - Frankrijk | Zweden - Brazilië | ||
| 12.32-12.47 u | Engeland - Verenigde Staten | België - Italië | ||
| 12.49-13.04 u | Nederland - Duitsland | Spanje - Argentinië | ||
| 13.06-13.21 u | Brazilië - Frankrijk | Ierland - Zweden | ||
| 13.23-13.38 u | Italië - Verenigde Staten | Engeland - België | ||
| 13.40-13.55 u | Argentinië - Duitsland | Nederland - Spanje | ||
| 13.57-14.12 u | Frankrijk - Zweden | Brazilië - Ierland | ||
| 14.14-14.29 u | Verenigde Staten - België | Italië - Engeland | ||
| 14.31-14.46 u | Duitsland - Spanje | Argentinië - Nederland |
Uitslagen E-pupillen 21 januari
| Tijd | Veld 1 | Uitslag | Veld 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12.15-12.28 u | Frankrijk - Italie | 4-5 | Brazilie - Spanje | 3-12 |
| 12.30-12.43 u | Duitsland - Ierland | 2-0 | Nederland - Argentinie | 2-5 |
| 12.45-12.58 u | Engeland - Verenigde Staten | 0-1 | Belgie - Zweden | 0-2 |
| 13.00-13.13 u | Frankrijk - Spanje | 3-3 | Brazilie - Italie | 1-4 |
| 13.15-13.28 u | Nederland - Duitsland | 2-9 | Argentinie - Ierland | 8-3 |
| 13.30-13.43 u | Engeland - Zweden | 3-1 | Belgie - Verenigde Staten | 4-3 |
| 13.45-13.58 u | Spanje - Ierland | 5-0 | Nederland - Italie | 7-4 |
| 14.00-14.13 u | Frankrijk - Engeland | 3-2 | Brazilie - Verenigde Staten | 1-7 |
| 14.15-14.28 u | Zweden - Duitsland | 0-2 | Argentinie - Belgie | 1-0 |
| 14.30-14.43 u | Nederland - Ierland | 4-4 | Verenigde Staten - Frankrijk | 7-3 |
| 14.45-14.58 u | Argentinie - Italie | 12-0 | Zweden - Brazilie | 1-1 |
Uitslagen E-pupillen 14 januari
| Tijd | Veld 1 | Uitslag | Veld 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12.15-12.28 u | Engeland - Duitsland | 3 - 4 | Ierland - Verenigde Staten | 3 - 6 |
| 12.30-12.43 u | België - Frankrijk | 6 - 0 | Italië - Zweden | 2 - 4 |
| 12.45-12.58 u | Nederland - Brazilië | 12 - 5 | Spanje - Argentinië | 5 - 1 |
| 13.00-13.13 u | Engeland - Ierland | 4 - 0 | Duitsland - Verenigde Staten | 10 - 5 |
| 13.15-13.28 u | België - Italië | 7 - 2 | Frankrijk - Zweden | 0 - 7 |
| 13.30-13.43 u | Nederland - Spanje | 2 - 5 | Brazilië - Argentinië | 3 - 3 |
| 13.45-13.58 u | Duitsland - Italië | 7 - 2 | Engeland - België | 3 - 5 |
| 14.00-14.13 u | Verenigde Staten - Spanje | 2 - 5 | Ierland - Frankrijk | 1 - 1 |
| 14.15-14.28 u | Zweden - Nederland | 2 - 3 | Brazilië - Engeland | 1 - 1 |
| 14.30-14.43 u | Italië - Spanje | 2 - 6 | Duitsland - België | 2 - 2 |
| 14.45-14.58 u | Zweden - Argentinië | 0 - 3 | Ierland - Brazilië |
4 - 3 |
Uitslagen E-Pupillen 7 januari
| 7 januari | Veld 1 | Uitslag | Veld 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 - 12:28uur | Nederland - Belgie | 0 - 0 | Frankrijk - Brazilie | 1 - 0 |
| 12:30 - 12:43uur | Spanje - Engeland | 2 - 1 | Duitsland - Argentinie | 5 - 1 |
| 12:45 - 12:58uur | Italie - Ierland | 3 - 2 | Verenigde Staten - Zweden | 0 - 3 |
| 13:00 - 13:13uur | Nederland - Frankrijk | 5 - 3 | Belgie - Brazilie | 3 - 4 |
| 13:15 - 13:28uur | Spanje - Duitsland | 0 - 3 | Engeland - Argentinie | 3 - 5 |
| 13:30 - 13:43uur | Italie - Verenigde Staten | 6 - 3 | Ierland - Zweden | 0 - 1 |
| 13:45 - 13:58uur | Belgie - Spanje | 3 - 4 | Nederland - Engeland | 3 - 3 |
| 14:00 - 14:13uur | Frankrijk - Argentinie | 3 - 1 | Brazilie - Duitsland | 2 - 7 |
| 14:15 - 14:28uur | Ierland - Belgie | 2 - 1 | Verenigde Staten - Nederland | 3 - 6 |
| 14:30 - 14:43uur | Zweden - Spanje | 3 - 3 | Italie - Engeland | 4 - 5 |
| 14:45 - 14:58uur | Frankrijk - Duitsland | 5 - 4 | Argentinie - Verenigde Staten | 8 - 1 |
Tussenstand na 21 januari
3 punten per gewonnen wedstrijd, of
1 punt bij gelijkspel
en daarbij 2 punten per doelpunt
| Team | Punten t/m14 januari | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Punten 21 januari | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 76 | 4 | 4 | 17 | 9 | 34 | 110 |
| België | 65 | 0 | 11 | 0 | 11 | 76 | |
| Frankrijk | 36 | 8 | 7 | 9 | 6 | 30 | 66 |
| Brazilie | 41 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 54 |
| Spanje | 79 | 27 | 7 | 13 | 47 | 126 | |
| Engeland | 54 | 0 | 9 | 4 | 13 | 67 | |
| Duitsland | 103 | 7 | 21 | 7 | 35 | 138 | |
| Argentinie | 54 | 13 | 19 | 5 | 27 | 64 | 118 |
| Italie | 48 | 13 | 11 | 8 | 0 | 32 | 70 |
| Ierland | 31 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | 46 |
| Verenigde Staten | 43 | 5 | 6 | 17 | 17 | 45 | 88 |
| Zweden | 53 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 64 |
Teamindeling
| Nederland | Belgie | Frankrijk | ||
|---|---|---|---|---|
| Coach: Arjan Jacobs | Coach: Marco Hoedjes | Coach: Bas Wijte | ||
| Kylian Jacobs | Bram Hoedjes | Dave Wijte | ||
| Mike Deen | Ranco Huiberts | Stijn op den Kelder | ||
| Sam Beerepoot | Dave Bankras | Marit Boots | ||
| Stefan Groen | Lola van Diepen | Thom Hofland | ||
| Fons Nonnekes | Fleur Harsveld | Quinten Vriend | ||
| Joyce Langhout | Lorenzo Kuyper |
| Brazilie | Spanje | Engeland | ||
|---|---|---|---|---|
| Coach: Johan Kramer | Coach: Saskia Rood | Coach: Edwin de Leeuw | ||
| Robin Kramer | Kiki Rood | Ive de Leeuw | ||
| Sam Lens | Gijs Luiken | Pieter Luiken | ||
| Lex van Baar | Danny Schipper | Jelle Polko | ||
| Bram Nicolai | Casper Vriend | Dion Ursem | ||
| Janique Thoes | Reks van der Heijden | Jean Pierre Goorman | ||
| Klaas Jan Schipper | Wouter Reus |
| Duitsland | Argentinie | Italie | ||
|---|---|---|---|---|
| Coach: Ronald Boon | Coach: René Reimert | Coach: Matt Neefjes | ||
| Jentze Boon | Max Reimert | Wout Neefjes | ||
| Emir Neefjes | Martijn Potveer | Robin Reus | ||
| Luuk Ootes | Pelle Koopman | Teun Klaver | ||
| Niels Turk | Yann Ntare | Morris Feld | ||
| Daan Obdam | Ryan van Kriegenbergh | Mikki Konijn |
| Ierland | Verenigde Staten | Zweden | ||
|---|---|---|---|---|
| Coach: Benno van Kampen | Coach: Ria Herder | Coach: Robèr Snoek | ||
| Mike van Kampen | Jeroen Herder | Tom Snoek | ||
| Luke Alkemade | Karel Dekker | Jordy van der End | ||
| Niels Goosens | Daniel Bos | Luke Wijte | ||
| Jim van Diepen | Wouter van Burgel | Stijn Bouwmeester | ||
| Stijn Mooij | Martijn Leupen | Arthur van Scheltinga | ||
| Jasper Wubbe |


